Datos nutricionales e ingredientes
Información nutricional | por 100 g | por porción (0,18 g) |
---|---|---|
Energía | 1.536 kj / 362 kcal | 2.764 kj / 6.516 kcal |
Grasas | 1,6 g | 0,0029 g |
- de las cuales ácidos grasos saturados | 1,2 g | 0,0022 g |
Hidratos de carbono | 47 g | 0,0846 g |
- de los cuales azúcares | 9,2 g | 0,0166 g |
Fibra dietética | 4 g | 0,0072 g |
Proteína | 38 g | 0,0684 g |
Sal | 0,73 g | 0,0013 g |
Ingredientes
Maltodextrina, lactasa, almidón orgánico de patata; agente desmoldante: sales magnésicas de ácidos grasos (vegetales).